เปรียบเทียบ iPad 1 Vs iPad 2 Vs The New iPad (iPad3)
ข้อมูลการเปรียบเทียบระหว่าง ไอแพด1 กับ ไอแพด2 และ เดอะ นิว ไอแพด (ไอแพด 3) นี่เป็นข้อมูลที่จะทำให้ความแตกต่างของ iPad แต่ละรุ่นกันแบบชัดเจนไปเลย หมดข้อคาใจในการเลือกซื้อ iPad และจะทำให้หลายๆ ท่านตัดสินใจเลือกซื้อ iPad ที่เหมาะกับการใช้งานของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น อีกด้วย
Apple iPad
|
iPad1 |

iPad2 |

The New iPad (iPad3) |
เครือข่าย 2G | 850,900,1800,1900 Mhz | 850,900,1800,1900 Mhz | 850,900,1800,1900 Mhz |
เครือข่าย 3G | 850,900,1900,2100 Mhz | 850,900,1900,2100 Mhz | 850,900,1900,2100 Mhz |
เครือข่าย 4G LTE | no | no | Yes |
ขนาด (สูงxกว้างxหนา) | 242.8 x 189.7 x 13.4 มม. | 241.2 x 185.7 x 8.8 มม. | 241.2 x 185.6 x 9.4 มม. |
น้ำหนัก | 680 กรัม | 613 กรัม | 662 กรัม |
แบตเตอรี่ | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |
จอแสดงผล | กว้าง 9.7 นิ้ว LED-Back IPS TFT ละเอียด 1024 x 768 พิกเซล | กว้าง 9.7 นิ้ว LED-Back IPS TFT ละเอียด 1024 x 768 พิกเซล | กว้าง 9.7 นิ้ว LED-Backlit glossy ละเอียด 2048 x 1536 พิกเซล |
หน่วยประมวลผล | ARM Cortex A8 Processor ความเร็ว 1 GHz | Dual-Core ARM Cortex A9 Processor ความเร็ว 1 GHz | Dual-Core ARM Cortex A9 Processor ความเร็ว GHz |
Chip | Apple A4 | Apple A5 | Apple A5x |
Apple iOs | iOs 5.x | iOs 5.x | iOs 5.x |
GPU | PowerVR SGX535 GPU | PowerVR SGX543 GPU | PowerVR SGX543MP4 Quad-Core GPU |
แรม | 512 MB | 512 MB | 1 Gb |
Multi-tasking | Yes | Yes | Yes |
ความจุ | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
MicroSD card | no | no | no |
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes |
GPS | Yes, พร้อม A-GPS | Yes, พร้อม A-GPS | Yes, พร้อม A-GPS |
BlueTooth | v 2.1 +EDR | v 2.1 +EDR | v 4.0 |
กล้องหน้า | no | VGA | VGA |
กล้องหลัง | no | 0.7 Mp | iSight 5 ล้าน |
แฟลช | no | no | no |
Auto – Focus | no | no | Yes |
VDO | no | HD 720P | Full HD 1080P |
ช่องต่อหูฟัง 3.5 มม. | Yes | Yes | Yes |
Smart Cover | No | Yes | Yes |
| | | |
(บทสรุป) ผลเปรียบเทียบ The New iPad 3 Vs iPad 2
โดยรวมแล้ว Chip Apple A5x ของ New iPad นั้น CPU Dual-Core และ GPU Quad-Core ทำให้ความเร็วและการประมวลผลกราฟิกเร็วกว่า iPad 2 หลายเท่าตัวนัก ทั้งยังหน้าจอขนาด 2048×1536 pixel ที่สูงกว่าไอแพด2 กว่า 4 เท่า และ New iPad 3 นี้ยังมีความสามารถของ Camera ที่เทียบเท่า iPhone 4s ในปัจจุบัน ส่วน VDO ระดับ Full Hd 1080P แถมรองรับ 4G LTE ทำให้ เดอะนิวไอแพดทิ้งห่างไอแพด2 อย่างเห็นได้ชัด เป็นการพัฒนาขึ้นมาได้อย่างดีเยี่ยมแถมราคายังเปิดตัวเท่า iPad2 อีกด้วย แต่ความหนาของ New iPad จะหนากว่านิดนึงเนื่องด้วยแบตเตอรี่ 42.5-watt ที่มีความจุสูงมากนั่นเอง